| Periode |
Huurprijs |
| Huurprijzen voor 2025 |
November & december
uitgezonderd andere periodes 24 okt - 19 dec
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 385.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 285.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 215.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 74.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 147.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 19 dec - 2 jan 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 530.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 380.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 415.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 142.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 284.00 | | |
| | |
| Huurprijzen voor 2026 | Met ingang van 1-1-2026 stijgt de BTW in de huur van 9% naar 21%. Als BTW van toepassing is, zijn de huurprijzen op de site inclusief BTW |
Winter - januari & februari
uitgezonderd andere periodes 2 jan - 27 feb 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen
Vroegboekkorting Boek voor 03-11-2025! |
| Prijs per Week | | € 395.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 290.00 | | |
| Vroegboekkorting | | 5% | | | | (boek minstens 60 dagen voor aankomst) |
| |
| Prijs per Weekend | | € 220.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 150.00 | | |
| | |
Maart
uitgezonderd andere periodes 27 feb - 3 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 395.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 290.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 220.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 150.00 | | |
| | |
April
uitgezonderd andere periodes 3 apr - 24 apr 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 395.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 290.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 220.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 150.00 | | |
| | |
Meivakantie 24 apr - 1 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 540.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 390.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 425.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 145.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 290.00 | | |
| | |
Mei
uitgezonderd andere periodes 1 mei - 29 mei 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 485.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 330.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 115.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 230.00 | | |
| | |
Juni
uitgezonderd andere periodes 29 mei - 3 jul 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 485.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 330.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 115.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 230.00 | | |
| | |
Zomervakantie 3 jul - 28 aug 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 595.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 415.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 455.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 155.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 310.00 | | |
| | |
September & oktober
uitgezonderd andere periodes 28 aug - 9 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 485.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 330.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 115.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 225.00 | | |
| | |
Herfstvakantie 9 okt - 23 okt 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 480.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 350.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 375.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 130.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 270.00 | | |
| | |
November & december
uitgezonderd andere periodes 23 okt - 18 dec 2026
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen
Vroegboekkorting Boek voor 24-08-2026! |
| Prijs per Week | | € 395.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 290.00 | | |
| Vroegboekkorting | | 5% | | | | (boek minstens 60 dagen voor aankomst) |
| |
| Prijs per Weekend | | € 220.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 75.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 150.00 | | |
| | |
Kerstvakantie 18 dec - 1 jan 2027
Uw verblijf kan op elke dag beginnen / eindigen |
| Prijs per Week | | € 540.00 | | |
| |
| Prijs per Midweek | | € 390.00 | | |
| |
| Prijs per Weekend | | € 425.00 | | |
| |
| Prijs per Nacht | | € 145.00 | | |
| |
| Prijs per 2 nachten | | € 290.00 | | |
| | |
Voor zover ons bekend is de informatie op deze pagina correct. Maar voor eventuele fouten kunnen we niet instaan. Alle prijzen zijn in Euro's.